
De sportieve Audi A3 en Audi A3 Sportback zijn nu speciaal voor de zakelijke rijder leverbaar als aantrekkelijk geprijsde Business Edition uitvoering. De Business Edition is standaard uitgerust met volautomatische airconditioning, metallic- of pareleffectlak en Radio Chorus met CD-frontlader.
| Prijzen Audi A3 | |||
| Type | Normaal | Business edition | Uw voordeel |
| A3 1.6 | € 24.620,- | € 23.620,- | € 1.000,- |
| A3 1.8 TFSI | € 30.120,- | € 28.120,- | € 2.000,- |
| A3 1.9 TDIe | € 28.320,- | € 27.320,- | € 1.000,- |
| A3 1.9 TDI | € 28.320,- | € 27.320,- | € 1.000,- |
| A3 2.0 TDI | € 30.120,- | € 28.120,- | € 2.000,- |
| Prijzen Audi A3 Sportback | |||
| Type | Normaal | Business edition | Uw voordeel |
| A3 1.6 | € 25.800,- | € 24.800,- | € 1.000,- |
| A3 1.8 TFSI | € 31.300,- | € 29.300,- | € 2.000,- |
| A3 1.9 TDIe | € 29.500,- | € 28.500,- | € 1.000,- |
| A3 1.9 TDI | € 29.500,- | € 28.500,- | € 1.000,- |
| A3 2.0 TDI | € 31.300,- | € 29.300,- | € 2.000,- |
| Profiteer nu van de rijk uitgeruste Business Editions en een gunstige fiscale bijtelling. | |||
| Automatische snelheidsregeling is optioneel verkrijgbaar. | |||
Dit delen:
- Klik om te delen op WhatsApp (Opent in een nieuw venster) WhatsApp
- Klik om af te drukken (Opent in een nieuw venster) Print
- Klik om te delen op Facebook (Opent in een nieuw venster) Facebook
- Klik om te delen op X (Opent in een nieuw venster) X
- Klik om op LinkedIn te delen (Opent in een nieuw venster) LinkedIn
- Klik om te delen met Reddit (Opent in een nieuw venster) Reddit
- Klik om op Tumblr te delen (Opent in een nieuw venster) Tumblr
- Klik om te delen op Telegram (Opent in een nieuw venster) Telegram
- Klik om dit te e-mailen naar een vriend (Opent in een nieuw venster) E-mail
- Klik om op Pinterest te delen (Opent in een nieuw venster) Pinterest





